
جهت تسریع در جست و جو کلید ctrl را به همراه F را نگاه داشته و در کادر آمده شماره دانشجویی خود را وارد نمایید.
| اسکان غیر رسمی | |
| ۱ | ۹۹۱۲۸۰۲۷۱۶ |
| ۲ | ۹۹۱۲۸۰۴۳۹۱ |
| ۳ | ۹۹۱۲۸۴۲۶۳۶ |
| ۴ | ۹۹۱۲۸۵۸۲۵۰ |
| ۵ | ۹۹۱۲۹۹۲۵۲۰ |
| ۶ | ۴۰۰۱۲۰۲۵۸۶ |
| ۷ | ۴۰۰۱۲۰۶۴۴۲ |
| ۸ | ۴۰۰۱۲۱۳۳۳۴ |
| ۹ | ۴۰۰۱۲۲۲۳۲۴ |
| ۱۰ | ۴۰۰۱۲۶۱۴۱۸ |
| ۱۱ | ۴۰۰۱۲۷۱۶۹۴ |
| ۱۲ | ۴۰۰۱۲۷۲۲۴۴ |
| ۱۳ | ۴۰۰۱۲۷۳۱۲۳ |
| ۱۴ | ۹۷۱۲۳۷۷۳۶۳ |
| ۱۵ | ۹۹۱۲۴۰۶۷۹۰ |
| ۱۶ | ۹۹۱۲۸۰۲۳۳۸ |
| ۱۷ | ۹۹۱۲۸۰۲۸۸۳ |
| ۱۸ | ۴۰۰۱۲۰۶۴۳۱ |
| ۱۹ | ۴۰۰۱۲۰۶۵۰۰ |
| ۲۰ | ۴۰۰۱۲۰۹۲۳۶ |
| ۲۱ | ۴۰۰۱۲۱۹۳۳۲ |
| ۲۲ | ۴۰۰۱۲۲۰۰۲۲ |
| ۲۳ | ۴۰۰۱۲۲۲۲۴۴ |
| ۲۴ | ۴۰۰۱۲۲۲۲۹۹ |
| ۲۵ | ۴۰۰۱۲۲۳۴۴۱ |
| ۲۶ | ۴۰۰۱۲۳۱۱۹۸ |
| ۲۷ | ۴۰۰۱۲۳۹۳۲۹ |
| ۲۸ | ۴۰۰۱۲۷۷۲۹۴ |
| ۲۹ | ۴۰۰۱۲۷۷۳۵۲ |
| ۳۰ | ۴۰۰۱۲۷۷۳۶۳ |
| ۳۱ | ۹۷۱۲۸۴۲۴۹۷ |
| ۳۲ | ۹۸۱۲۲۲۲۶۷۲ |
| ۳۳ | ۹۸۱۲۲۷۱۵۹۱ |
| ۳۴ | ۹۸۱۲۲۷۱۹۴۷ |
| ۳۵ | ۹۸۱۲۳۲۱۷۳۶ |
| ۳۶ | ۹۸۱۲۴۲۱۴۵۵ |
| ۳۷ | ۹۸۱۲۶۰۲۸۴۶ |
| ۳۸ | ۹۸۱۲۸۰۲۵۵۸ |
| ۳۹ | ۹۹۱۲۱۰۶۴۷۱ |
| ۴۰ | ۹۹۱۲۱۳۹۶۹۷ |
| ۴۱ | ۹۹۱۲۲۱۲۳۷۸ |
| ۴۲ | ۹۹۱۲۲۱۸۶۷۰ |
| ۴۳ | ۹۹۱۲۲۳۱۲۵۵ |
| ۴۴ | ۹۹۱۲۲۷۱۶۴۷ |
| ۴۵ | ۹۹۱۲۳۷۷۳۷۴ |
| ۴۶ | ۹۹۱۲۳۷۷۵۷۷ |
| ۴۷ | ۹۹۱۲۳۷۷۷۶۳ |
| ۴۸ | ۹۹۱۲۴۰۶۵۳۱ |
| ۴۹ | ۹۹۱۲۴۰۹۵۰۱ |
| ۵۰ | ۹۹۱۲۵۱۹۲۹۶ |
| ۵۱ | ۹۹۱۲۶۰۲۴۴۳ |
| ۵۲ | ۹۹۱۲۶۰۲۵۲۰ |
| ۵۳ | ۹۹۱۲۶۰۲۵۵۷ |
| ۵۴ | ۹۹۱۲۶۰۲۵۸۴ |
| ۵۵ | ۹۹۱۲۷۲۱۱۷۰ |
| ۵۶ | ۹۹۱۲۸۰۲۴۷۷ |
| ۵۷ | ۹۹۱۲۸۰۴۸۴۰ |
| ۵۸ | ۹۹۱۲۸۰۴۹۰۶ |
| ۵۹ | ۹۹۱۲۸۰۴۹۷۰ |
| ۶۰ | ۹۹۱۲۸۱۸۳۰۸ |
| ۶۱ | ۹۹۱۲۹۲۲۵۲۱ |
| ۶۲ | ۹۹۱۲۹۳۰۶۱۱ |
| ۶۳ | ۴۰۰۱۲۰۲۵۶۴ |
| ۶۴ | ۴۰۰۱۲۱۹۳۶۵ |
| ۶۵ | ۴۰۰۱۲۲۳۷۵۸ |
| ۶۶ | ۴۰۰۱۲۴۲۰۳۷ |
| ۶۷ | ۴۰۰۱۲۴۲۲۴۲ |
| ۶۸ | ۴۰۰۱۲۷۱۵۱۴ |
| ۶۹ | ۴۰۰۱۲۷۷۴۲۱ |
| ۷۰ | ۹۸۱۲۳۱۹۳۰۴ |
| ۷۱ | ۹۸۱۲۳۷۷۸۸۴ |
| ۷۲ | ۹۸۱۲۶۲۱۱۷۱ |
| ۷۳ | ۹۹۱۲۲۷۱۴۶۳ |
| ۷۴ | ۹۹۱۲۲۷۲۵۹۵ |
| ۷۵ | ۹۹۱۲۸۰۲۹۲۴ |
| ۷۶ | ۹۹۱۲۹۳۰۷۲۱ |
| ۷۷ | ۴۰۰۱۲۴۲۲۹۷ |
| ۷۸ | ۴۰۰۱۲۰۲۷۲۴ |
| ۷۹ | ۴۰۰۱۲۰۵۲۶۷ |
| ۸۰ | ۹۸۱۲۸۰۲۵۸۴ |
| ۸۱ | ۹۸۱۲۸۰۲۸۹۵ |
