اسامی نهایی اعضای پانزدهمین دوره شورای صنفی – رفاهی دانشجویان
بسمه تعالی
اطلاعیه شماره ۸ تاریخ:۹۵/۱۱/۱۲
با تشکر از مشارکت دانشجویان محترم در فرآیند برگزاری انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان، به آگاهی می رساند: اسامی نهایی اعضای شانزدهمین دوره شورای صنفی – رفاهی دانشجویان پس ازتایید نهایی مراتب توسط هیات نظارت بر انتخابات، به شرح زیر اعلام می گردد:
بدیهی است آغاز فعالیت اعضای منتخب پس از صدور ابلاغ رسمی توسط مرجع ذیصلاح، مقدور خواهد بود.
لازم به ذکر است در مرحله اول تعداد ۲۰۵۵ نفر و در مرحله دوم تعداد ۸۲۲ نفر در رای گیری شرکت نموده اند.
اسامی منتخبین بر حسب آرا
| شماره ردیف | نام | نام خانوادگی | شماره دانشجویی | رشته تحصیلی | تعداد آرا | منتخب مرحله | وضعیت عضویت |
| ۱ | علیرضا | زمانی | ۹۴۱۲۵۴۵۴۶۲ | جغرافیا | ۱۲۳۳ | اول | اصلی |
| ۲ | سحر | زمانی | ۹۲۱۲۵۲۲۳۹۰ | جغرافیا | ۱۲۱۱ | اول | اصلی |
| ۳ | فریبا | حاتمی | ۹۲۱۲۵۲۲۳۰۱ | جغرافیا | ۱۰۲۹ | اول | اصلی |
| ۴ | زهرا | زارعی | ۹۳۱۲۴۰۴۱۵۳ | مهندسی مواد | ۵۴۷ | دوم | اصلی |
| ۵ | فاطمه | گرامی | ۹۳۱۲۲۷۱۰۲۷ | حقوق | ۵۴۱ | دوم | اصلی |
| ۶ | فاطمه | نقدی | ۹۲۱۲۵۲۲۳۷۸ | جغرافیا | ۵۲۹ | دوم | اصلی |
| ۷ | نوید | نایاب | ۹۴۱۲۲۱۹۵۲۵ | فلسفه وحکمت اسلامی | ۵۱۷ | دوم | اصلی |
| ۸ | نسترن | سالوری | ۹۴۱۲۲۷۱۱۶۱ | حقوق | ۵۱۲ | دوم | اصلی |
| ۹ | اقدس | سیدی | ۹۴۱۲۸۴۱۰۳۴ | بیوشیمی | ۵۱۰ | دوم | اصلی |
| ۱۰ | حمید | خسروی | ۹۳۱۲۳۰۵۱۴۰ | مهندسی برق الکترونیک | ۱۲۵ | دوم | علی البدل |
| ۱۱ | فاطمه | میوانه | ۹۳۱۴۵۵۱۰۲۶ | اقلیم شناسی شهری | ۸۳ | دوم | علی البدل |
| ۱۲ | دانیال | فربد | ۹۳۲۲۹۹۱۱۴۱ | مهندسی نفت | ۷۷ | دوم | علی البدل |
کمیته اجرایی شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان