نتایج اولیه انتخابات هجدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان به شرح جدول ذیل و به ترتیب حروف الفبا اعلام می گردد.لازم به ذکر است:
1- نتایج نهایی انتخابات شامل تعیین درصد و نصاب آرا و به تبع آن شناسایی قطعی داوطلبان راه یافته به شورای مزبور و سایر موارد، پس از بررسی فرآیند انتخابات و تایید مراتب، توسط کمیته نظارت بر انتخابات اعلام خواهد شد.
2- دانشجویانی که به هر دلیل به نتایج اولیه انتخابات معترض می باشند؛ حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 98/02/30 مهلت دارند؛ اعتراض خود را به صورت مکتوب جهت طرح در کمیته نظارت بر انتخابات  با ذکر مستندات به دفتر معاونت دانشجویی ارایه نمایند.
تاکید می شود، این اطلاعیه صرفا نتایج اولیه آرا بوده و تا تایید نهایی از سوی کمیته نظارت قطعیت ندارد.

شماره ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی تعداد آرا
1 9612519902 محمدرضا احمدی 55
2 9512271396 محمداستارمی 954
3 9612822422 علی اسلام نژاد 715
4 9512702283 فاطمه اکبرپورمیل کاریز 895
5 9612707106 عماد پنجاهی 954
6 9712650632 یگانه تقی پور 63
7 9612222319 سجاد حسین زاده بحرینی 936
8 9612707162 زهرا سادات حسینی 927
9 9612702117 سید محمد حسن حسینی باغخیراتی 702
10 9712319892 امیرحسین رحیمی 108
11 9612271305 علی رضایی 47
12 9712409806 حسن سلیمانی 724
13 9522702097 فاطمه غنمی 936
14 9612421190 مهری قدیمی 881
15 9612231310 رامین کل میشی 90
16 9712922439 نرگس کلانتری طراری 38
17 9612409016 امیرمحمد کیوان 695
18 9712802138 علی محمدی قنات غستانی 632
19 9512218473 محمد مختاری 720
20 9512222366 افسانه موسی آبادی 931
21 9713524029 زینب نوری سعد آباد 866

کمیته اجرایی انتخابات هجدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان